\n"," | ride_id | \n","rideable_type | \n","started_at | \n","ended_at | \n","start_station_name | \n","start_station_id | \n","end_station_name | \n","end_station_id | \n","start_lat | \n","start_lng | \n","end_lat | \n","end_lng | \n","member_casual | \n","ride_date | \n","ride_year | \n","ride_month | \n","ride_day | \n","is_weekend | \n","duration | \n","duration_minutes | \n","
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n","866D455C8D1C2A22 | \n","electric_bike | \n","2023-10-08 17:14:27.462 | \n","2023-10-08 17:25:21.035 | \n","West St & Liberty St | \n","5184.08 | \n","W 16 St & The High Line | \n","6233.05 | \n","40.711701 | \n","-74.014969 | \n","40.743349 | \n","-74.006818 | \n","member | \n","2023-10-08 | \n","2023 | \n","10 | \n","8 | \n","True | \n","0 days 00:10:53.573000 | \n","10.9 | \n","
1 | \n","E3B6FF4A05756395 | \n","classic_bike | \n","2023-08-06 08:51:43.861 | \n","2023-08-06 09:01:41.778 | \n","William St & Pine St | \n","5065.12 | \n","N Moore St & Hudson St | \n","5470.02 | \n","40.707179 | \n","-74.008873 | \n","40.719961 | \n","-74.008443 | \n","casual | \n","2023-08-06 | \n","2023 | \n","8 | \n","6 | \n","True | \n","0 days 00:09:57.917000 | \n","10.0 | \n","
2 | \n","03B60B94F91D48B1 | \n","electric_bike | \n","2023-10-22 22:29:25.387 | \n","2023-10-22 22:47:47.328 | \n","E 53 St & 3 Ave | \n","6617.02 | \n","LaGuardia Pl & W 3 St | \n","5721.14 | \n","40.757457 | \n","-73.969121 | \n","40.729170 | \n","-73.998102 | \n","member | \n","2023-10-22 | \n","2023 | \n","10 | \n","22 | \n","True | \n","0 days 00:18:21.941000 | \n","18.4 | \n","
3 | \n","04AB87E8DFAC305F | \n","electric_bike | \n","2023-04-19 15:49:00.015 | \n","2023-04-19 15:56:09.629 | \n","Amsterdam Ave & W 66 St | \n","7149.05 | \n","3 Ave & E 62 St | \n","6762.04 | \n","40.774397 | \n","-73.984702 | \n","40.763126 | \n","-73.965269 | \n","member | \n","2023-04-19 | \n","2023 | \n","4 | \n","19 | \n","False | \n","0 days 00:07:09.614000 | \n","7.2 | \n","
4 | \n","3E02C4169CD1CA5E | \n","classic_bike | \n","2023-04-25 15:45:45.132 | \n","2023-04-25 16:25:46.709 | \n","University Pl & E 8 St | \n","5755.14 | \n","Washington Pl & 6 Ave | \n","5838.09 | \n","40.731437 | \n","-73.994903 | \n","40.732241 | \n","-74.000264 | \n","member | \n","2023-04-25 | \n","2023 | \n","4 | \n","25 | \n","False | \n","0 days 00:40:01.577000 | \n","40.0 | \n","
\n"," | start_station_name | \n","end_station_name | \n","ride_month | \n","route_cnt | \n","
---|---|---|---|---|
533 | \n","1 Ave & E 68 St | \n","University Pl & E 14 St | \n","5 | \n","1 | \n","
538 | \n","1 Ave & E 68 St | \n","W 21 St & 6 Ave | \n","9 | \n","1 | \n","
539 | \n","1 Ave & E 68 St | \n","W 31 St & 7 Ave | \n","6 | \n","1 | \n","
932 | \n","11 Ave & W 41 St | \n","Broadway & W 58 St | \n","4 | \n","1 | \n","
962 | \n","11 Ave & W 41 St | \n","W 21 St & 6 Ave | \n","12 | \n","1 | \n","
... | \n","... | \n","... | \n","... | \n","... | \n","
33792 | \n","West St & Chambers St | \n","West St & Chambers St | \n","7 | \n","1 | \n","
33793 | \n","West St & Chambers St | \n","West St & Chambers St | \n","9 | \n","1 | \n","
33794 | \n","West St & Chambers St | \n","West St & Chambers St | \n","11 | \n","1 | \n","
33795 | \n","West St & Chambers St | \n","West St & Liberty St | \n","4 | \n","2 | \n","
33796 | \n","West St & Chambers St | \n","West St & Liberty St | \n","12 | \n","1 | \n","
67 rows × 4 columns
\n","